Rnase free,该产品与盖塑片连在一起,每个小室上方的盖片有两个液体注入孔,带粘合剂型,无需处理打开即可使用。推荐用于蛋白质和核酸检测,较大或者多样品杂交实验,或者玻片(膜)上基因芯片杂交实验。如果用Cy5或者Alexa Fluor 647直接标记DNA探针,请参考“荧光友好型”杂交池。
特点:
l 注入孔允许加入或者去除反应液,并消除了蒸发
l 耐受一定的杂交温度
l 其盖塑片为聚碳酸酯Polycarbonate材质的杂交反应用盖塑片(HybriSlip™ hybridization cover)
l SecureSeal™ 品牌的粘胶可以干净的一次性去除,不留痕迹
l 放射自显影autoradiographic、荧光或化学发光fluorescent or chemiluminescent end points结束步骤最理想的产品
l 每包装均自带有120个小封片(Sealing Tabs)
货号 | 池长×宽mm | 直径mm | 深度mm | 外部长×宽mm | 规格 |
70333-10 | – | 13 | 0.6 | 25×22,1孔 | 50/包 |
70333-30 | – | 20 | 0.6 | 25×25,1孔 | 40/包 |
70333-32 | – | 20 | 0.9 | 25×25,1孔 | 40/包 |
70333-34 | – | 20 | 1.7 | 25×25,1孔 | 40/包 |
70333-36 | – | 20 | 2.5 | 25×25,1孔 | 40/包 |
70333-40 | – | 9 | 0.6 | 50×25,8孔 | 20/包 |
70333-42 | – | 9 | 0.9 | 50×25,8孔 | 20/包 |
70333-44 | – | 9 | 1.7 | 50×25,8孔 | 20/包 |
70333-46 | – | 9 | 2.5 | 50×25,8孔 | 20/包 |
70333-20 | 22×22 | – | 0.6 | 25×25,1孔 | 50/包 |
70333-22 | 40×22 | – | 0.6 | 44×25,1孔 | 50/包 |
70333-27 | 60×22 | – | 0.6 | 65×25,1孔 | 50/包 |
70333-37 | 53×22 | – | 0.6 | 57×26,1孔 | 25/包 |
70333-47 | 60×21 | – | 0.6 | 65×25,1孔 | 25/包 |
70333-58 | 71.5×21.5 | – | 0.6 | 75.5×25.5,1孔 | 25/包 |
70333-50 | 45×45 | – | 0.6 | 51×51,1孔 | 20/包 |
70333-62 | 21×21 | – | 0.6 | 51×25,2孔 | 25/包 |
70333-66 | 34.5×21.5 | – | 0.6 | 75×25,2孔 | 25/包 |
70333-70 | 21×20 | – | 0.6 | 75×25,3孔 | 25/包 |
70333-74 | 20×9.8 | – | 0.6 | 75×25,6孔 | 25/包 |
70333-76 | 20×9.8 | – | 0.9 | 75×25,6孔 | 25/包 |
70333-82 | 7×7 | – | 0.6 | 43×26,8孔 | 25/包 |
70333-83 | 7×7 | – | 0.9 | 43×26,8孔 | 25/包 |
70333-86 | 7×7 | – | 0.9 | 75×25,16孔 | 25/包 |
70328-00 | Adhesive port seal tabs粘性小封片(直径7.62mm) | 200/包 | |||

