双面碳导电胶带用于在扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)等场景中牢固粘附微小颗粒样品(如 15–20 微米的粉末、碎屑或生物微粒)
双面导电:上下两面均为碳基导电胶,可同时粘接样品和样品台,形成连续导电通路,有效防止荷电(charging)。
背景干净:碳元素在 SEM/EDS 中仅产生简单的 C 峰,不会引入金属污染,有利于获得清晰图像和准确成分分析。
适合微粒固定:胶面具有微孔或适度粗糙结构,可“捕获”细小颗粒,提升附着稳定性。
提供无纺布基底和铝基底的双面碳导电胶带,铝基比无纺布基底表面更加平整。
产品参数:
PAD | Isolate unwoved cloth 绝缘无纺布 |
总厚度 | 0.16mm |
基材(无纺布)厚度 | 0.07mm |
粘合剂 | 0.045mmx2 |
电阻率 | 50ohm/sq.Inch |
Adhesive Power/25mm width | 1,000 gf |
Capacity after 60 min | 0.2mm |
货号 | 产品描述 | 规格 |
77816 | 双面碳导电胶带,8mm(W)x20m(L),无纺布基 | 卷 |
77817-05 | 双面碳导电胶带,5mm(W)x20m(L),无纺布基 | 卷 |
77817-12 | 双面碳导电胶带,12mm(W)x20m(L),无纺布基 | 卷 |
77817-20 | 双面碳导电胶带,20mm(W)x20m(L),无纺布基 | 卷 |
77817-50 | 双面碳导电胶带,50mm(W)x20m(L),无纺布基 | 卷 |
77817-05-AL | 双面碳导电胶带,5mm(W)x20m(L),铝基 | 卷 |
77817-08-AL | 双面碳导电胶带,8mm(W)x20m(L),铝基 | 卷 |
77817-12-AL | 双面碳导电胶带 ,12mm(W)x20m(L),铝基 | 卷 |
77817-20-AL | 双面碳导电胶带 ,20mm(W)x20m(L),铝基 | 卷 |
77817-50-AL | 双面碳导电胶带, 50mm(W)x20m(L),铝基 | 卷 |

