铝材制造,22°/25°这个特殊的角度,使得本身的定向十字精确定位EDS探测器,这个倾角对于X射线分析可以得到更高的信噪比和好的结果。
	 
 
| 
					货号 | 
					产品描述 | 
					规格 | 
| 
					75311-10 | 
					15mm dia., 25° angle, for TM-3000, M4 | 
					2个/包 | 
| 
					75311-11 | 
					20mm dia., 22° angle, for TM-1000, M4 | 
					2个/包 | 
| 
					75311-12 | 
					20mm dia., 25° angle, for TM-3000, M4 | 
					2个/包 | 
| 
					75311-13 | 
					25mm dia., 22° angle, for TM-1000, M4 | 
					2个/包 | 
| 
					75311-14 | 
					25mm dia., 25° angle, for TM-3000, M4 | 
					2个/包 | 
| 电话 010-52571502 010-51248120 邮箱 hedebio@163.com |